한국 라면 수출국 약 100개국…미국·중국·네덜란드·일본 순
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 지난 달 라면 수출액이 사상 최대를 기록했다.
라면 수출은 연초부터 청신호가 켜지며 올해 처음 10억달러 돌파가 무난할 것으로 전망된다.
21일 관세청 무역통계에 따르면 지난 달 라면 수출액은 지난해 같은 달보다 31.5% 증가한 9천300만달러로 월간 기준 사상 최대였다.
이는 지난해 11월의 종전 기록(9천100만달러)을 뛰어넘는 것이다.
지난 달 라면 수출량은 2만3천t(톤)으로 지난해 같은 달보다 20.0% 증가했다.
[표] 월별 라면 수출입 추이 (단위: t, 천달러)
연월 | 수출중량 | 수출금액 | 수입중량 | 수입금액 | 무역수지 |
2023.01 | 16,831 | 61,506 | 156 | 1,152 | 60,354 |
2023.02 | 18,925 | 70,718 | 175 | 1,324 | 69,395 |
2023.03 | 19,637 | 75,634 | 269 | 1,955 | 73,679 |
2023.04 | 18,551 | 73,951 | 225 | 1,436 | 72,515 |
2023.05 | 18,935 | 75,071 | 199 | 1,174 | 73,896 |
2023.06 | 22,630 | 89,168 | 176 | 1,221 | 87,947 |
2023.07 | 19,264 | 75,921 | 185 | 1,051 | 74,870 |
2023.08 | 21,127 | 85,658 | 344 | 1,536 | 84,121 |
2023.09 | 22,751 | 89,606 | 375 | 1,647 | 87,959 |
2023.10 | 22,705 | 87,954 | 394 | 1,952 | 86,002 |
2023.11 | 23,437 | 90,777 | 578 | 2,331 | 88,446 |
2023.12 | 19,413 | 76,439 | 488 | 2,190 | 74,249 |
2024.01 | 21,223 | 85,751 | 557 | 2,666 | 83,085 |
2024.02 | 22,707 | 92,969 | 285 | 1,911 | 91,058 |
(자료=관세청 무역통계)
지난달 라면 수출국은 100개국에 가깝다.
수출액을 국가별로 보면 미국이 1천984만달러로 가장 많고 이어 중국(1천520만달러), 네덜란드(604만달러), 일본(552만달러) 등 순이다.
또 말레이시아(476만달러)와 필리핀(430만달러), 태국(387만달러), 대만(326만달러), 영국(291만달러), 호주(271만달러) 등이 10위 안에 들었다.
중동 국가 중에서는 아랍에미리트(UAE)가 185만달러로 가장 많았고 전체 순위는 13위다.
연초부터 활기를 보이는 라면 수출액은 올해 연간 10억달러를 처음 돌파할 것으로 보인다.
라면 수출액은 2015년 2억2천만달러로 역대 최대를 기록한 이후 지난해까지 9년 연속 기록을 경신해 왔다.
올해 처음 10억달러를 넘기면 기록 경신은 10년째 이어지게 된다.
라면 수출액은 국내에서 생산돼 외국으로 수출되는 것만 고려한 것으로 외국 공장에서 직접 생산해 현지에서 판매되는 분량까지 반영하면 글로벌 수출액 규모는 훨씬 크다.
이처럼 한국 라면이 외국으로 많이 수출되는 것은 K-팝이나 K-푸드과 같은 한류 열풍으로 한국 음식에 대한 관심도가 커졌기 때문이다.
지난 2020년 미국 아카데미 시상식에서 작품상 등 4관을 차지한 영화 ‘기생충’을 비롯한 K-영화, K-드라마에는 라면이 자주 등장한다.
또 코로나19를 겪으며 외국에서 한국 라면이 한 끼 식사로 주목받았다.
지난 달 라면 수입액은 191만달러로 무역수지는 사상 최대인 9억100만달러 흑자를 기록했다.
[표] 연도별 라면 수출입 추이 (단위: t, 천달러)
연도 | 수출중량 | 수출금액 | 수입중량 | 수입금액 | 무역수지 |
2000 | 38,102 | 91,484 | 21 | 53 | 91,432 |
2001 | 47,326 | 109,064 | 74 | 161 | 108,903 |
2002 | 54,633 | 131,363 | 82 | 184 | 131,179 |
2003 | 57,801 | 149,096 | 901 | 739 | 148,357 |
2004 | 58,984 | 156,842 | 472 | 891 | 155,951 |
2005 | 45,310 | 135,880 | 229 | 514 | 135,367 |
2006 | 29,826 | 102,635 | 292 | 782 | 101,853 |
2007 | 30,375 | 115,665 | 509 | 1,111 | 114,554 |
2008 | 32,193 | 129,518 | 431 | 1,225 | 128,293 |
2009 | 37,046 | 141,910 | 401 | 1,038 | 140,872 |
2010 | 39,638 | 157,204 | 381 | 1,175 | 156,029 |
2011 | 44,835 | 186,732 | 472 | 1,254 | 185,479 |
2012 | 46,506 | 206,229 | 585 | 1,404 | 204,825 |
2013 | 49,093 | 212,529 | 487 | 1,526 | 211,002 |
2014 | 48,801 | 208,455 | 533 | 1,335 | 207,120 |
2015 | 55,378 | 218,799 | 530 | 1,464 | 217,336 |
2016 | 79,586 | 290,366 | 623 | 2,087 | 288,278 |
2017 | 110,115 | 380,991 | 947 | 3,856 | 377,135 |
2018 | 115,977 | 413,094 | 1,034 | 4,532 | 408,562 |
2019 | 137,285 | 466,996 | 1,244 | 5,191 | 461,805 |
2020 | 177,322 | 603,574 | 1,175 | 4,679 | 598,895 |
2021 | 194,214 | 674,403 | 1,715 | 10,236 | 664,167 |
2022 | 215,953 | 765,413 | 2,417 | 14,986 | 750,427 |
2023 | 244,207 | 952,403 | 3,563 | 18,970 | 933,432 |
2023 (1∼2월) |
35,756 | 132,224 | 331 | 2,475 | 129,749 |
2024 (1∼2월) |
43,930 | 178,721 | 843 | 4,577 | 174,143 |
(자료=관세청 무역통계)
kaka@yna.co.kr
댓글0