가공식품 물가 6.8%·외식 6.0%·아이스크림 10.8%·우유 9.9% 올라
외식 물가 상승률, 전체 평균 11년째 웃돌아
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 지난해 전체 가구의 처분가능소득(가처분소득)은 1%대 증가에 그쳤지만, 먹거리 물가는 6%대 상승했다. 저소득층은 가처분소득이 늘지 않아 물가 부담이 더 컸던 것으로 나타났다.
2일 통계청 국가통계포털에 따르면 지난해 소비자물가 중 대표 먹거리 지표인 가공식품 물가 상승률은 6.8%로 전체(3.6%)의 1.9배를 기록했다.
외식 물가 상승률도 6.0%로 1.7배로 조사됐다. 이는 가공식품·외식 등 먹거리 물가 부담이 다른 품목에 비해 그만큼 컸다는 얘기다.
[표] 연도별 가공식품·외식 물가 상승률 (단위: %)
연도 | 총지수 | 가공식품 | 외식 |
2003 | 3.5 | 2.8 | 3.7 |
2004 | 3.6 | 5.1 | 3.9 |
2005 | 2.8 | 5.1 | 2.4 |
2006 | 2.2 | 1.4 | 1.9 |
2007 | 2.5 | 2.9 | 1.9 |
2008 | 4.7 | 10.6 | 4.8 |
2009 | 2.8 | 8.3 | 3.8 |
2010 | 2.9 | 1.3 | 2.3 |
2011 | 4.0 | 5.7 | 4.3 |
2012 | 2.2 | 4.6 | 1.1 |
2013 | 1.3 | 3.0 | 1.5 |
2014 | 1.3 | 3.7 | 1.4 |
2015 | 0.7 | 1.3 | 2.3 |
2016 | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
2017 | 1.9 | 0.7 | 2.4 |
2018 | 1.5 | 1.3 | 3.0 |
2019 | 0.4 | 2.0 | 1.9 |
2020 | 0.5 | 1.4 | 0.8 |
2021 | 2.5 | 2.1 | 2.8 |
2022 | 5.1 | 7.8 | 7.7 |
2023 | 3.6 | 6.8 | 6.0 |
(자료=통계청 국가통계포털)
외식 물가는 2013년부터 11년 연속 전체 물가 상승률을 웃돌았다. 지난해 외식 물가 상승률은 전년(7.7%)보다 소폭 둔화했으나 2022년을 제외하면 1994년(6.8%) 이후 약 30년 만에 가장 높은 수준이다.
가공식품 상승률도 2년 연속 전체 물가 상승률을 상회했다. 2022년(7.8%)을 제외하면 글로벌 금융위기 당시인 2009년(8.3%) 이후 14년 만에 가장 높다. 지난해 외식 세부 품목 39개 중 36개가 전체 물가 상승률(3.6%)을 웃돌았다.
품목별 상승률을 보면 피자가 11.2로 가장 높았고 햄버거(9.8%), 김밥(8.6%), 라면(외식)(8.0%), 오리고기(외식)(8.0%), 떡볶이(8.0%), 돈가스(7.7%), 삼계탕(7.5%), 소주(외식)(7.3%) 등 순이었다.
자장면(7.2%), 비빔밥(7.2%), 해장국(7.1%), 맥주(외식)(6.9%), 구내식당 식사비(6.9%), 냉면(6.9%), 김치찌개 백반(6.4%), 칼국수(6.1%), 설렁탕(6.0%) 등의 가격 상승세도 높았다.
가공식품 세부 품목 73개 중에서 전체 물가 상승률을 상회한 품목은 57개로 전체의 78.1%를 차지했다.
드레싱이 25.8%로 가장 높고 이어 잼(21.9%), 치즈(19.5%), 맛살(18.7%), 어묵(17.3%) 등 순이었다.
설탕(14.1%)과 소금(13.0%), 커피(12.6%), 아이스크림(10.8%), 우유(9.9%), 빵(9.5%), 생수(9.4%), 두유(9.3%), 라면(7.7%) 등 평소 서민들이 자주 찾는 품목의 물가 상승률이 상대적으로 높았다.
농·축·수산물 물가 상승률은 3.1%로 전체(3.6%)를 밑돌았지만, 과실 물가 상승률은 9.6%로 치솟았다. 사과가 24.2%로 가장 높았고 귤(19.1%), 복숭아(11.7%), 파인애플(11.5%), 딸기(11.1%), 참외(10.5%) 등도 두 자릿수 상승률을 기록했다.
채소(4.8%) 중에서는 생강(80.2%)과 당근(29.0%), 파(18.1%), 양파(15.5%), 오이(13.7%), 부추(13.5%), 상추(9.5%) 등의 부담이 큰 편이었다.
이처럼 높은 먹거리 물가 상승률에 비해 소득은 소폭 증가에 그쳤다.
지난해 1∼3분기 전체 가구의 가처분소득은 평균 393만1천원으로 전년 같은 기간 대비 1.2% 늘었다. 4분기 소득이 남아 있지만 증가율이 큰 차이를 보이진 않을 것으로 보인다. 처분가능소득은 전체 소득에서 이자나 세금 등을 뺀 것으로 소비나 저축에 쓸 수 있는 돈을 뜻한다.
[표] 전체 가구 소득별 처분가능소득 추 (단위: 원, %)
소득 구분 | 2022년 1∼3분기 평균 | 2023년 1∼3분기 평균 | 증감률 |
전체 평균 | 3,884,521 | 3,930,878 | 1.2 |
1분위 | 896,340 | 904,128 | 0.9 |
2분위 | 2,197,379 | 2,203,162 | 0.3 |
3분위 | 3,297,519 | 3,352,313 | 1.7 |
4분위 | 4,737,181 | 4,835,659 | 2.1 |
5분위 | 8,290,344 | 8,355,219 | 0.8 |
(자료=통계청 국가통계포털)
저소득층의 먹거리 부담은 더 컸다.
지난해 1∼3분기 누적 소득 하위 20%(1분위)의 가처분소득은 평균 90만4천원으로 전년 동기보다 0.9% 늘었다. 2분위는 220만3천원으로 0.3% 증가에 그쳤으나 3분위는 1.7% 늘었고 4분위는 2.1%, 5분위는 0.8% 각각 증가했다.
구분 | 품목별 | 상승률 |
외식 | 피자 | 11.2 |
햄버거 | 9.8 | |
김밥 | 8.6 | |
라면(외식) | 8.0 | |
오리고기(외식) | 8.0 | |
떡볶이 | 8.0 | |
돈가스 | 7.7 | |
삼계탕 | 7.5 | |
소주(외식) | 7.3 | |
도시락 | 7.3 | |
자장면 | 7.2 | |
비빔밥 | 7.2 | |
해장국 | 7.1 | |
맥주(외식) | 6.9 | |
구내식당식사비 | 6.9 | |
냉면 | 6.9 | |
죽(외식) | 6.6 | |
김치찌개백반 | 6.4 | |
쌀국수 | 6.3 | |
생선회(외식) | 6.2 | |
칼국수 | 6.1 | |
된장찌개백반 | 6.1 | |
돼지갈비(외식) | 6.0 | |
설렁탕 | 6.0 | |
짬뽕 | 5.8 | |
볶음밥 | 5.5 | |
삼겹살(외식) | 5.4 | |
갈비탕 | 5.3 | |
치킨 | 5.1 | |
불고기 | 4.8 | |
탕수육 | 4.5 | |
생선초밥 | 4.4 | |
해물찜 | 4.4 | |
막걸리(외식) | 4.2 | |
스파게티 | 4.2 | |
스테이크 | 3.9 | |
쇠고기(외식) | 3.3 | |
기타음료(외식) | 2.3 | |
커피(외식) | 1.7 | |
가공식품 | 드레싱 | 25.8 |
잼 | 21.9 | |
치즈 | 19.5 | |
맛살 | 18.7 | |
어묵 | 17.3 | |
참기름 | 17.2 | |
파스타면 | 15.9 | |
초콜릿 | 15.8 | |
당면 | 14.5 | |
기타육류가공품 | 14.4 | |
차 | 14.3 | |
설탕 | 14.1 | |
고추장 | 13.9 | |
소금 | 13.0 | |
스프 | 12.7 | |
커피 | 12.6 | |
발효유 | 12.5 | |
물엿 | 12.2 | |
혼합조미료 | 11.9 | |
사탕 | 11.1 | |
아이스크림 | 10.8 | |
카레 | 10.0 | |
우유 | 9.9 | |
식용유 | 9.7 | |
케이크 | 9.5 | |
빵 | 9.5 | |
과일가공품 | 9.4 | |
생수 | 9.4 | |
두유 | 9.3 | |
식초 | 9.3 | |
부침가루 | 9.2 | |
파이 | 8.9 | |
된장 | 8.8 | |
수산물통조림 | 8.6 | |
주스 | 8.3 | |
양념소스 | 8.1 | |
라면 | 7.7 | |
소시지 | 7.5 | |
밀가루 | 7.2 | |
분유 | 6.8 | |
스낵과자 | 6.7 | |
북어채 | 6.6 | |
국수 | 6.3 | |
단무지 | 6.1 | |
두부 | 5.9 | |
껌 | 5.6 | |
기타음료 | 5.6 | |
떡 | 5.4 | |
편의점도시락 | 5.2 | |
비스킷 | 4.7 | |
밑반찬 | 4.5 | |
기능성음료 | 4.4 | |
양주 | 4.1 | |
시리얼 | 4.0 | |
오징어채 | 3.9 | |
간장 | 3.7 | |
냉동식품 | 3.6 | |
즉석식품 | 3.5 | |
김치 | 3.0 | |
삼각김밥 | 2.9 | |
맛김 | 2.8 | |
탄산음료 | 2.8 | |
소주 | 2.6 | |
햄및베이컨 | 2.6 | |
젓갈 | 2.5 | |
맥주 | 2.4 | |
과실주 | 2.2 | |
홍삼 | 2.1 | |
약주 | 1.6 | |
막걸리 | 0.9 | |
건강기능식품 | 0.6 | |
이유식 | -0.1 | |
유산균 | -2.2 |
※ 자료:통계청 국가통계포털
kaka@yna.co.kr
댓글0