(서울=연합뉴스) 홍준석 기자 = 다음 주(10∼14일) 정체전선 영향으로 장맛비가 내리는 날이 많겠다.
8일 기상청에 따르면 다음 주부터 정체전선이 남북으로 오르락내리락하면서 중부지방을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 쏟아질 가능성이 있다.
수도권과 강원영서는 11∼16일 내내 강수확률이 60∼90%이다. 일반적으로 강수확률이 60% 이상이면 ‘비가 온다’고 예보된다.
다만 고온다습한 북태평양고기압이 세력을 얼마나 확장할지에 따라 강수 지역과 시기가 바뀔 수 있겠다.
월요일인 10일은 아침 최저기온이 22∼25도, 낮 최고기온이 26∼33도겠다.
11∼18일은 아침 기온이 23∼25도, 낮 기온이 27∼32도로 평년(아침 21∼23도·낮 26∼31도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
다음은 주요 지역의 다음 주 예상 최저·최고 기온.
10일(월) | 11일(화) | 12일(수) | 13일(목) | 14일(금) | |
서울 | 24/29 | 24/28 | 24/28 | 25/28 | 24/28 |
인천 | 23/27 | 24/27 | 23/27 | 24/27 | 24/27 |
수원 | 24/30 | 24/28 | 24/28 | 24/29 | 24/28 |
춘천 | 23/29 | 23/29 | 23/28 | 24/27 | 23/28 |
강릉 | 23/32 | 24/32 | 24/31 | 25/29 | 24/30 |
대전 | 24/31 | 24/28 | 24/29 | 25/29 | 24/29 |
세종 | 24/31 | 24/27 | 23/28 | 25/28 | 24/28 |
청주 | 25/31 | 25/29 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
광주 | 25/30 | 25/29 | 25/30 | 25/30 | 25/29 |
전주 | 25/31 | 25/29 | 25/31 | 25/31 | 25/30 |
부산 | 24/27 | 24/27 | 24/28 | 24/28 | 23/27 |
울산 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 25/29 | 24/29 |
대구 | 25/33 | 25/31 | 25/32 | 25/31 | 25/31 |
제주 | 26/30 | 26/32 | 27/32 | 26/31 | 26/31 |
honk0216@yna.co.kr
댓글0