1위 종합병원 73억 3942만원
2위 안과 20억 4219만원
3위 일반외과 16억 1196만원
4위 성형외과 14억 3146만원
5위 산부인과 12억 5678만원
6위 피부 비뇨기과 11억 2834만원
7위 일반의원 10억 1695만원
8위 내과 소아과 9억 3794만원
9위 신경정신과 9억 3179만원
10위 이비인후과 9억 752만원
11위 치과 7억 4017만원
12위 한방병원 4억 6871만원
13위 공인회계사 4억4534만원
14위 변리사 4억 3239만원
15위 동물병원 3억 6616만원
16위 변호사 3억 4273만원
17위 세무사 3억 2702만원
댓글0