1위 미국 34조 9,500억 달러
2위 중국 24조 8,400억 달러
3위 인도 6조 4,400억 달러
4위 독일 5조 3,600억 달러
5위 일본 4조 9,400억 달러
6위 영국 4조 6,600억 달러
7위 프랑스 3조 6,500억 달러
8위 브라질 3조 600억 달러
9위 캐나다 2조 8,100억 달러
10위 이탈리아 2조 6,300억 달러
11위 멕시코 2조 5,400억 달러
12위 러시아 2조 2,100억 달러
13위 호주 2조 2,100억 달러
14위 인도네시아 2조 1,900억 달러
15위 한국 2조 1,700억 달러
16위 스페인 1조 9,500억 달러
17위 사우디 1조 4,300억 달러
18위 네덜란드 1조 3,600억 달러
19위 터키 1조 2,900억 달러
20위 스위스 1조 1,600억 달러
댓글0