12. 위켄드 (2021) – 9670만명
11. 마룬 5 (2019) – 9904만명
10. 샤키라 & 제이로 (2020) – 1억 300만명
9. 닥터 드레 사단 (2022) – 1억 340만명
8. 저스틴 팀버레이크 (2018) – 1억 660만명
7. 비욘세 (2013) – 1억 1080만명
6. 마돈나 (2012) – 1억 1400만명
5. 브루노 마스 (2014) – 1억 1530만명
4. 콜드플레이 (2016) – 1억 1550만명
3. 레이디 가가 (2017) – 1억 1750만명
2. 케이티 페리 (2015) – 1억 2070만명
1. 리한나 (2023) – 1억 2100만명
댓글0