테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드지수에서 크리스탈신소재 주가는 랭키파이 2024년 4월 5주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드지수 2024년 4월 4주차 지표이다.
1위 크리스탈신소재 주가는 트렌드지수 2,969점으로 전주 2,954점보다 15점 상승했다.
2위 윙입푸드 주가는 트렌드지수 2,333점으로 전주 1,375점보다 958점 상승했다.
3위 골든센츄리 주가는 트렌드지수 1,372점으로 전주 533점보다 839점 상승했다.
4위 오가닉티코스메틱 주가는 트렌드지수 1,002점으로 전주 1,685점보다 683점 하락했다.
5위 이스트아시아홀딩스 주가는 트렌드지수 574점으로 전주 971점보다 397점 하락했다.
6위 로스웰 주가는 트렌드지수 261점, 7위 컬러레이 주가는 트렌드지수 202점, 8위 씨엑스아이 주가는 트렌드지수 174점, 9위 헝셩그룹 주가는 트렌드지수 152점, 10위 GRT 주가는 트렌드지수 137점이다.
11위 글로벌에스엠 주가로 나타났다.
연령별 선호도에서 크리스탈신소재 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 10%, 40대 23%, 50대 59%로 나타났다.
크리스탈신소재는 전력사업의 기반이 되는 고품질 케이블의 핵심 원재료인 합성운모를 생산하고 있으며, 그래핀 리튬배터리와 같은 첨단 소재 기술을 가지고 있는 것으로 알려져있다.
댓글0